境内股票現貨基本行情信息授權許可收費标準
按照應用類型不(bù)同,有如下三種費用标準
應用類型 | 費用标準(元/年) | 優惠政策 |
---|---|---|
網頁類 | 30萬 | 同一(yī / yì /yí)用戶同時(shí)申請兩類以(yǐ)上(shàng)應用可申請費用總額的(de)八折。 |
電腦類 | 30萬 | |
無線類 | 30萬 |
境外行情信息授權許可收費标準
境内股票現貨基本行情信息授權許可收費标準
按照應用類型不(bù)同,有如下三種費用标準
應用類型 | 費用标準(元/年) | 優惠政策 |
---|---|---|
網頁類 | 30萬 | 同一(yī / yì /yí)用戶同時(shí)申請兩類以(yǐ)上(shàng)應用可申請費用總額的(de)八折。 |
電腦類 | 30萬 | |
無線類 | 30萬 |
境外行情信息授權許可收費标準